
| Nationnalité Egypt | |
| Egypt | Menufia | |
| Inscrivez-vous Avant Jour (22/10/2025) | |
| Dernière entrée Avant Jour (22/10/2025) |
| Taille / Le poids | 180 cm / 80 Kg |
| Type des cheveux | Doux |
| Couleur des cheveux | Noir |
| Couleur des yeux | Hazel |
| Couleur de la peau | Blanc |
| Etat de santé | En bonne santé |
| Religion | pas de soins |
| Pratique de la prière | Je suis intéressé |
| Barbe | Oui |
| Tabagisme | Fumeur |
| Ecouter la musique | Écouter Oui |
| Education | Moyen |
| Domaine de travail | Le domaine de la médecine |
| La situation fiancière | bon |
| Les revenus annuels | Moins de 8000 $ |
| Mon mariage sera | deuxième mariage |
| L'état civil | Marié |
| Le nombre d'enfants actuel | 2 |
| La participation aux dépenses. | Participation volontaire, pas obligatoire |
| Travail ou études de l’épouse | Oui, je suis d'accord |
| La possibilité de changer de ville. | Si c'est à proximité |
| L'arrangement du logement. | Plus tard |
| Voulez-vous avoir des enfants? | Non |
|
Sport
Voyage
Lecture
Adoration
|